PEM表格
| 性能指标 | 低压电解法 | 电晕放电法 | |
| 板式 | 管式 | ||
| 气源 | 去离子水 | 空气 | 空气或氧气 |
| 工作温度/°C | 4-35 °C | 28以下 | 28以下 |
| 冷却方式 | - | 水冷或气冷 | 水冷 |
| 工作电压 | 3-5V | 7.6~20/kV | 15~ 19/kV |
| 介电体 | 去离子水 | 陶瓷片(板) | 玻璃管 |
| 臭氧(重量比%) | 18-20 | 1-3 | 1-3(空气源)2-6(氧气源) |
| 工作环境湿度/% | ≤90 | ≤40 | ≤50 |
| 发生器电极寿命/h | ≥10000 | ≤1000 | ≤3000 |
| 产出气体成份 | 氧气+臭氧 | 氮气+臭氧+氧气+氮氧化合物 | 氮气+臭氧 +氧气+氨氧化合物 |
| 污染状况 | 无 | 氮氧化物和电磁波 | 氮氧化物和电磁波 |
| 使用中相关设备 | 无需 | 循环冷却塔、空气除湿器、无油气泵 | 循环冷却塔、空气除湿器(氧气瓶或制氧机)、无油气泵 |
| 运行成本/h (臭氧产出量g/h) |
0.08元 | 0.13元 | 0.115元(空气源) 0.16元(氧气源) |